DJI FPV COMBO
Stigao je novi FPV dron. Pripremi se za novu eru utrkivanja i uživaj u nezaboravnom iskustvu letenja. Dolazi s FPV naočalama i daljinskim upravljačem. DJI FPV dron nije zamišljen kao konkurentni FPV dron za utrke, već kao FPV dron koji će pružiti to uzbuđenje, izbjegavajući veći dio tehničkog učenja koje predstavlja dosta veliku za mnoge zainteresirane za svijet FPV-a.
DJI FPV Dron


DJI FPV Googles V2
DJI FPV Remote Controller 2

FPV DRON
DJI FPV COMBO
Utrke dronovima su svakako jedan od najuzbudljivijih novih sportova – nevjerojatna brzina, testiranje vještina i talenta uz zdravu dozu inovacije.
- DJI FPV Drone
- DJI FPV Intelligent Flight Battery
- DJI FPV Propellers (Pair)
- DJI FPV Gimbal Protector
- DJI FPV Top Shell
- DJI FPV Remote Controller 2
- Spare Control Sticks (Pair)
- DJI FPV Goggles V2
- DJI FPV Goggles Antenna (Dual Band)
- DJI FPV Goggles Battery
- DJI FPV Goggles Power Cable (USB-C)
- DJI FPV Goggles Headband
- DJI FPV Goggles Foam Padding
- DJI FPV AC Power Adapter
- DJI FPV AC Power Cable
- USB-C Data Cable
- USB-C OTG Cable
O proizvodu
DJI FPV (First Point View) dron
Video mogućnosti:
Postoje dvije vrste videozapisa. Onaj koji vide zaštitne naočale i drugi koji se snima. Kamera ima širok kut gledanja od 142°.
HD Digital FPV pruža prikaz u stvarnom vremenu gotovo bez latencija.
FPV naočale primaju HD video prijenos do 810P pri 60 FPS u visokokvalitetnom načinu.
DJI FPV dron koristi 12MP/2.3 CMOS senzor koji snima 4K pri 60 FPS-a. Maksimalna brzina prijenosa je 15 MB/s na H.264 ili H.265 kodeku. Također postoji opcija i za FHD 1080p/120 FPS.
Kontrola leta:
Postoje 2 načina upravljanja, a to su “normalni” i “sportski”
Normalan – način zasnovan na GPS-u koji olakšava upravljanje bespilotnom letjelicom (maksimalna brzina 50km/h)
Sportski – za povišeno FPV iskustvo koji povećava maksimalnu brzinu leta na 90km/h i udvostručuje brzinu uspona i spuštanja
Također, možete onemogućiti ograničenje leta za potpuni ručni način rada, ali to je za iskusne pilote za stvarno FPV iskustvo.
Sigurnost:
Ključ FPV dronova jer su to opasni dijelovi opreme zbog brzine i osjetljivosti upravljanja. Sigurnosne značajke poput osvjetljenja, pametnog povratka kući, vraćanje nakon slabog kapaciteta baterije i senzora za izbjegavanje prepreka prema naprijed i dolje. Čak postoji i “tipka za paniku” da kada se aktivira, dron prelazi u puni način stabilizacije i statično lebdi.
Tehničke karakteristike
Sensor | 1/2.3” CMOS Effect pixels: 12 million |
Lens | FOV: 150°<br> 35mm Format Equivalent: 14.66 mm<br> Aperture: f/2.8<br> Focus Mode: Fixed Focus<br> Focus Range: 0.6 m to ∞ |
ISO | 100-12800 |
Shutter Speed | 1/50-1/8000 s |
Still Photography Modes | Single shot |
Max Image Size | 3840×2160 |
Photo Format | JPEG |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 at 50/60fps<br> FHD: 1920×1080 at 50/60/100/120fps<br> |
Video Formats | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Max Video Bitrate | 120 Mbps |
Color Profile | Standard, D-Cinelike |
RockSteady EIS | Available |
Distortion Correction | Available |
Supported File Formats | exFAT (recommended)<br> FAT32 <br> |
Mechanical Range | Tilt: -65° to 70° |
Controllable Range | Tilt: -50° to 58° |
Stabilization | Single-axis (tilt), electronic roll axis |
Max Control Speed | 60°/s |
Angular Vibration Range | ±0.01° (N mode) |
Electronic Roll Axis | Available (can stabilize footage when the aircraft is tilted at angles of up to 10°) |
Takeoff Weight | Approx. 795 g |
Dimensions | 255×312×127 mm (with propellers) <br> 178×232×127 mm (without propellers) |
Diagonal Distance | 245 mm |
Max Ascent Speed | M mode: No limit <br>S mode: 15 m/s <br>N mode: 8 m/s |
Max Descent Speed | M mode: No limit <br>S mode: 10 m/s <br>N mode: 5 m/s |
Max Speed | 140 kph; M mode: 39 m/s (27 m/s in Mainland China)<br> S mode: 27 m/s <br> N mode: 15 m/s |
Max Acceleration | 0-100 kph: 2 s (in ideal conditions while flying in M mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6,000 m |
Max Flight Time | Approx. 20 mins (measured while flying at 40 kph in windless conditions) |
Max Hover Time | Approx. 16 mins (measured when flying in windless conditions) |
Max Flight Distance | 16.8 km (measured while flying in windless conditions) |
Max Wind Speed Resistance | 39-49 kph (25-31 mph) |
Operating Temperature | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz<br> FCC: ≤ 31.5dBm<br>CE: ≤ 20 dBm<br>SRRC: ≤ 20 dBm<br>MIC: ≤ 20 dBm<br><br> 5.725-5.850 Ghz<br> FCC: ≤ 31.5 dBm<br>CE: ≤ 14 dBm<br>SRRC: ≤ 25.5 dBm |
Number of Antennas | Four |
GNSS | GPS+GLONASS+GALILEO |
Hovering Accuracy Range | Vertical: <br> ±0.1 m (with Vision Positioning)<br> ±0.5 m (with GPS positioning)<br><br> Horizontal: <br> ±0.3 m (with Vision Positioning)<br> ±1.5 m (with GPS positioning) |
Supported SD Cards | microSD (up to 256 GB) |
Internal Storage | N/A |
Forward | Precision Measurement Range: 0.5-18 m <br> Obstacle Sensing: Available in N mode only FOV: 56° (horizontal), 71° (vertical) |
Downward (dual vision sensors + TOF) | TOF Effective Sensing Height: 10 m <br> Hovering Range: 0.5-15 m <br> Vision Sensor Hovering Range: 0.5-30 m<br> |
Downward Auxillary Light | Single LED |
Operating Environment | Refers to non-reflective, discernible surfaces<br>Diffuse reflectivity >20% (e.g. walls, trees, people)<br> Adequate lighting conditions (lux >15 in normal indoor lighting conditions) |
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8 A |
Output | Battery charging interface: <br> 25.2 V ± 0.1 V<br> 3.57 A ± 0.1 A (high current)<br>1 A ± 0.2 A (low current)<br><br> USB Port: <br>5V/2A (×2) |
Rated Power | 90 W |
Battery Capacity | 2000 mAh |
Voltage | 22.2 V |
Max Charging Voltage | 25.2 V |
Battery Type | LiPo 6S |
Energy | 44.4 Wh@0.5C |
Discharge Rate | Standard: 10C <br> |
Weight | 295 g |
Charging Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Max Charging Power | 90 W |
Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz |
Communication Bandwidth | 40 MHz (Max.) |
Live View Mode | Low-Latency Mode: 810p/120fps ≤ 28ms High-Quality Mode: 810p/60fps ≤ 40ms |
Max Video Bitrate | 50 Mbps |
Transmission Range | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Audio Transmission Support | Yes |
Weight | Approx. 420 g (headband and antennas included) |
Dimensions | 184×122×110 mm (antennas excluded) <br> 202×126×110 mm (antennas included) |
Screen Size | 2-inches (×2) |
Screen Refresh Rate | 144 Hz |
Communication Frequency <sup>[1]</sup> | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz |
Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz<br> FCC: ≤ 28.5 dBm<br>CE: ≤ 20 dBm<br>SRRC: ≤ 20 dBm<br>MIC: ≤ 20 dBm<br><br> 5.725-5.850 GHz<br> FCC: ≤ 31.5 dBm<br>CE: ≤ 14 dBm<br>SRRC: ≤ 19 dBm |
Communication Bandwidth | 40 MHz (Max.) |
Live View Mode | Low-Latency Mode: 810p/120fps ≤ 28ms*<br> High-Quality Mode: 810p/60fps ≤ 40ms*<br> * A 150° FOV is available when shooting at 50 or 100 fps. For other frame rates, the FOV will be 142°. |
Max Video Bitrate | 50 Mbps |
Transmission Range <sup>[2]</sup> | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Video Format | MP4 (Video format: H.264) |
Supported Video and Audio Playback Formats | MP4, MOV, MKV (Video format: H.264; Audio format: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Operating Temperature | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Power Input | Dedicated DJI Goggles batteries or other 11.1.-25.2 V batteries. |
FOV | FOV: 30° to 54°; Image size: 50-100% |
Interpupillary Distance Range | 58-70 mm |
Supported microSD Cards | microSD (up to 256 GB) |
Capacity | 1800 mAh |
Voltage | 9 V (Max.) |
Type | LiPo 2S |
Energy | 18 Wh |
Charging Temperature | 0° to 45° C |
Max Charging Power | 10 W |
Battery Life | Approx. 110 minutes (measured in an environment of 25°C at maximum brightness level) |
Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz<br> 5.725-5.850 GHz |
Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz<br> FCC: ≤ 28.5 dBm<br>CE: ≤ 20 dBm<br>SRRC: ≤ 20 dBm<br>MIC: ≤ 20 dBm<br><br> 5.725-5.850 GHz<br> FCC: ≤ 31.5 dBm<br>CE: ≤ 14 dBm<br>SRRC: ≤ 19 dBm |
Max. Transmission Distance | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Gimbal Dimensions | 190×140×51 mm |
Weight | 346 g |
Battery Life | Approx. 9 hours |
Charging Time | 2.5 hours |
Model | FC7BMC |
Weight | 167 g |
Operating Frequency Range | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | 10 km (FCC), 6 km (CE/SRRC/MIC) |
Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) |
Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Battery Life | 300 minutes |
Supported microSD cards | Max 256 GB UHS-I Speed Grade 3 |
Cijena: na upit
Način plaćanja: jednokratno kartično, gotovinsko ili transakcijsko.
DJI FPV sastoji se od drona, naočala i daljinskog upravljača, koji svi imaju DJI-jevu O3 tehnologiju koja pruža video prijenos s maksimalnim dometom prijenosa od 10 km, brzinom prijenosa do 50 Mbps i minimalnom latencijom unutar 28 ms.

Poboljšana sposobnost sprečavanja smetnji uvelike poboljšava glatkoću i stabilnost video prijenosa, pružajući integrirano i obuzimajuće iskustvo leta. DJI FPV radi na 2,4 i 5,8 GHz i sposoban je automatski odabrati najbolji prijenosni kanal.

DJI FPV sastoji se od drona, naočala i daljinskog upravljača, koji svi imaju DJI-jevu O3 tehnologiju koja pruža video prijenos s maksimalnim dometom prijenosa od 10 km, brzinom prijenosa do 50 Mbps i minimalnom latencijom unutar 28 ms.

Sadrži sustav vida prema naprijed i dolje te infracrveni sustav. Dron može lebdjeti i letjeti u zatvorenom kao i na otvorenom. Ima i opciju automatskog povratka kući. S gimbal i 1/2,3” senzornom kamerom, dron stabilno snima 4K 60fps ultra-HD video i 4K fotografije. Dron ima maksimalan let brzine od 140 km/h i maksimalno vrijeme leta od približno 20 minuta.

Naočale DJI FPV V2 opremljene su zaslonom visokih performansi i podržavaju HD zaslon od 810p 120fps i prijenos zvuka u stvarnom vremenu. Primajući video signal iz drona, korisnici mogu uživati ??u pogledu iz perspektive drona u stvarnom vremenu. Naočale imaju maksimalno vrijeme rada oko 1 sat i 50 minuta. DJI FPV daljinski upravljač 2 opremljen je nizom funkcijskih tipki koje se mogu koristiti za upravljanje dronom i kamerom. Maksimalno vrijeme rada daljinskog upravljača je približno 9 sati.

BESPLATNA DOSTAVA
VRSTE PLAĆANJA
PODRŠKA KUPCIMA
